| | Windows | ワード | エクセル | プレゼンテーション | インターネット | ホームユース | 検定 | | ||||||||||||
| 何から始めていいかわからない方のために・・・(別ウィンドウで開きます) | ||||||||||||
| 【区分】の[G]は一般、[B]はビジネス向けです。 | ||||||||||||
| 区 分 | 講 座 | テキスト代 | 使用ソフト | |||||||||
| G | Windows Step 1〜3 | 各1,500円 | Windows XP・Vista | |||||||||
| B | Windows 入門 | 1,785円 | Windows XP・Vista | |||||||||
| B | Windows ヒント集 | 945円 | Windows XP | |||||||||
| G | Microsoft Word Step 0〜5 | 各1,800円 | Microsoft Word 2003・2007 | |||||||||
| B | Microsoft Word 基礎 | 2,100円 | Microsoft Word 2003・2007 | |||||||||
| B | Microsoft Word 応用 | 2,100円 | Microsoft Word 2003・2007 | |||||||||
| G・B | Microsoft Word ドリル | 1,050円 | Microsoft Word 2003・2007 | |||||||||
| G・B | Microsoft Word 演習問題集 | 1,050円 | Microsoft Word 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Word 実用ヒント集 | 1,890円 | Microsoft Word 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Word ビジネス活用編 | 2,625円 | Microsoft Word 2003 | |||||||||
| G | Microsoft Excel Step0〜5 | 各1,800円 | Microsoft Excel 2003・2007 | |||||||||
| B | Microsoft Excel 基礎 | 2,100円 | Microsoft Excel 2003・2007 | |||||||||
| B | Microsoft Excel 応用 | 2,100円 | Microsoft Excel 2003・2007 | |||||||||
| G・B | Microsoft Excel ドリル | 1,050円 | Microsoft Excel 2003・2007 | |||||||||
| G・B | Microsoft Excel 演習問題集 | 1,050円 | Microsoft Excel 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Excel 実用ヒント集 | 1,890円 | Microsoft Excel 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Excel ビジネス活用編 | 2,625円 | Microsoft Excel 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Excel 関数ヒント集 基本編 | 840円 | Microsoft Excel 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Excel 関数ヒント集 活用編 | 945円 | Microsoft Excel 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Power Point | 2,100円 | Microsoft PP 2003・2007 | |||||||||
| B | Microsoft Power Point ビジネス活用編 | 2,625円 | Microsoft PP 2003 | |||||||||
| B | Microsoft Power Point ヒント集 | 840円 | Microsoft PP 2003 | |||||||||
| G | インターネット Step1〜3 | 各1,800円 | Internet Explorer 6.0・7.0 Outlook Express・Windowsメール |
|||||||||
| G・B | Eメール自由自在 | 1,500円 | Outlook Express 6.0 | |||||||||
| ホームページビルダー 基礎 | 2,100円 | ホームページビルダー11 | ||||||||||
| ホームページビルダー 応用 | 2,100円 | ホームページビルダー11 | ||||||||||
| G | ジャストホーム Step0 | 1,500円 | ジャストホーム3・4 | |||||||||
| G | ジャストホーム Step1〜3 | 各1,800円 | ジャストホーム3・4 | |||||||||
| G | デジカメ | 1,800円 | Windows XP・Vista Microsoft Word 2003・2007 |
|||||||||
| パソコンで楽しむ塗り絵 水彩 | 1,575円 | 水彩7 | ||||||||||
| Wordで日記・自分史 | 1,890円 | Microsoft Word 2003 | ||||||||||
| 検定対策 MOS Word・Excel(Specialist/Expert) MOS PowerPoint総合 MCAS Word・Excel P検定(3〜5級) パソコン技能検定U種(1〜3級) 文書処理能力検定T種(1〜3級) |
各講座により 1,050円〜2,520円 |
|||||||||||
| この他にも、いろいろ講座がございます。詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||